表 A:UV 印刷横幅价格表: |
常规材料 | 印刷标准 | 表面处理选项 | 已完成的横幅最大宽度 * 最大长度 | 批量打印价格(美元/平方米) |
15oz(520GSM) 横幅 | UV / 弱溶剂环保墨水防水墨水颜色保持 1-3 年 | 下摆 / 加固下摆索环杆袋加固边角绳索缝制的风缝 | 16.4 x 164 英尺5 x 50 米无缝 | 1.91 |
16 盎司(550GSM) 横幅 | 2.07 |
13oz(440GSM) 涂层横幅 | 2.39 |
13oz(440GSM) 遮光横幅 | 4.77 |
帆布绘画 | 4.77 |
网状横幅 | 3.18 |
frontlit 横幅 | |
背光横幅 | |
背光织物 | |
单向愿景 | 弱溶剂环保油墨颜色保持 1 年 | | 5 x 164 英尺1.52 x 50 米 | 3.18 |
PP合成纸 | |
您定制的横幅材料(见下表 B) | | | | 面议 |
表 B:选定的横幅材料 |
banner 名称 | 重量(g/sqm) | 标准 | 织物 | 最大宽度(cm) |
frontlit (前光) | 440 | DIN/GB/ISO/ansi | 1000 天 * 1000 天 / 9 英寸 / 9 英寸 | 500 |
510 | 1000 天 * 1000 天 / 9 英寸 / 9 英寸 | 500 |
440 | 500 天 * 500 天 / 9 英寸 / 9 英寸 | 500 |
340 | 500 天 * 500 天 / 9 英寸 / 9 英寸 | 320 |
440 | 300 天 * 500 英寸 / 18 英寸 * 12 英寸 | 320 |
背光 | 440 | DIN/GB/ISO/ansi | 300 天 * 500 英寸 / 18 英寸 * 12 英寸 | 320 |
440 | 500 * 500 D / 18 * 12 | 320 |
610 | 500 * 500 D / 18 * 12 | 500 |
610 | 500D*1000D/18*12 | 320 |
480 | 1000D*1000D/20*20 | 320 |
涂层 | 440 | DIN/GB/ISO/ansi | 1000 天 * 1000 天 18 英寸 * 18 英寸 | 500 |
440 | 1000 天*1000 天:16*16 | 500 |
440 | 500 深 * 500 深 28 * 28 | 500 |
900 | 1000 天 * 1000 天 30 英寸 30 英寸 | 320 |
510 | 1000 天 * 1000 天 18 英寸 * 18 英寸 | 500 |
篷布 | 610 | DIN/GB/ISO/ansi | 1000D*1000D/20*20 | 320 |
650 | 1000D*1000D/20*20 | 320 |
750 | 1000D*1000D/20*20 | 320 |
900 | 1000 天 * 1000 天 30 英寸 30 英寸 | 320 |
封锁 | 440 | DIN/GB/ISO/ansi | 250 * 250 D / 36 * 36 英寸 | 320 |
610 | 500 天 * 500 天 / 28 天 / 28 英寸 | 500 |
440 | 250×250D/36×36 | 320 |
610 | 500×500D/28×28 | 320 |
650 | 1000 天 * 1000 天 / 9 英寸 / 9 英寸 | 500 |
510 | 500 天 * 500 天 / 9 英寸 / 9 英寸 | 320 |
440 | 300 天 * 500 英寸 / 18 英寸 * 12 英寸 | 320 |
网孔 | 270 | DIN/GB/ISO/ansi | 1000 天 * 1000 天 / 9 英寸 / 9 英寸 | 500 |
270 | 1000 天 * 1000 天 / 9 英寸 * 13 | 500 |
270 | 1000 天 * 1000 天 / 12 英寸 / 12英寸 | 500 |
280 | 1000 天 * 1000 天 / 12 英寸 / 12英寸 | 500 |
单向愿景 | 0.18 毫米 | DIN/GB/ISO/ansi | 160 克 | 152 |
0.15 毫米 | 140 克 | 152 |
0.12 毫米 | 120 克 | 152 |
0.3 毫米 | 140 克 | 152 |
棉帆布 | 260 克 | DIN/GB/ISO/ansi | 弱溶剂、UV 印刷 | 152 |
360 克 | 弱溶剂、UV 印刷 | 152 |
涤纶帆布 | 130 克 | DIN/GB/ISO/ansi | 弱溶剂、UV 印刷 | 152 |
210 克 | 弱溶剂、UV 印刷 | 152 |
所有物品均具有防水、阻燃、防冻、聚酯可生物降解和低毒等特点。 |